Epidemiological Data Distribution:
| Row | Collaboration Start Date | Province | Number of MS Cases until 29 June 2026 |
| 1 | 2020-05-21 | East Azerbaijan | 1617 |
| 2 | 2021-10-24 | West Azerbaijan | 97 |
| 3 | 2018-12-15 | Isfahan | 4492 (Isfahan 4273 + Kashan 219) |
| 4 | 2020-10-20 | Ilam | 39 |
| 5 | 2018-11-12 | Tehran | 8065 (Tehran 7332 + Shahid Beheshti 733) |
| 6 | 2018-12-05 | Chaharmahal and Bakhtiari | 627 |
| 7 | 2022-03-05 | Razavi Khorasan | 1552 (Mashhad 1542 + Gonabad 10) |
| 8 | 2020-07-11 | Khuzestan | 2380 (Jondi Shapour Ahvaz 2318 + Abadan 62) |
| 9 | 2025-03-05 | Semnan | 172 |
| 10 |
2024-11-06 | Sistan and Baluchestan | 314 |
| 11 | 2019-03-03 | Fars | 3132 |
| 12 | 2020-08-24 | Qazvin | 586 |
| 13 | 2020-09-02 | Qom | 507 |
| 14 | 2020-12-05 | Kerman | 1001 (Kerman 714 + Rafsanjan 287) |
| 15 | 2020-12-11 | Kermanshah | 2235 |
| 16 | 2020-09-27 | Guilan | 1401 |
| 17 | 2021-03-01 | Lorestan | 695 |
| 18 | 2018-06-02 | Mazandaran | 4223 |
| 19 | 2020-11-12 | Markazi | 1069 |
| 20 |
2023-12-04 | Hormozgan | 233 |
| 21 |
2021-04-16 | Yazd | 822 |
| Overall | 35259 | ||

