Epidemiological Data Distribution:

Row Collaboration Start Date Province Number of MS Cases until 22 November 2023
1 2020-05-21 East Azerbaijan 1132
2 2021-10-24 West Azerbaijan 38
3 2018-12-15 Isfahan 3602
4 2020-10-20 Ilam 37
5 2018-11-12 Tehran 6432
6 2018-12-05 Chaharmahal and Bakhtiari 451
7 2022-03-05 Razavi Khorasan 1254
8 2020-07-11 Khuzestan 1546
9 2019-03-03 Fars 2024
10 2020-08-24 Qazvin 450
11 2020-09-02 Qom 477
12 2020-12-05 Kerman 775
13 2020-12-11 Kermanshah 2008
14 2020-09-27 Guilan 1329
15 2021-03-01 Lorestan 694
16 2018-06-02 Mazandaran 3353
17 2020-11-12 Markazi 872
18
2021-04-16 Yazd 357
Overall 26831