Epidemiological Data Distribution:

Row Collaboration Start Date Province Number of MS Cases until 19 April 2024
1 2020-05-21 East Azerbaijan 1132
2 2021-10-24 West Azerbaijan 39
3 2018-12-15 Isfahan 3715
4 2020-10-20 Ilam 39
5 2018-11-12 Tehran 6652
6 2018-12-05 Chaharmahal and Bakhtiari 463
7 2022-03-05 Razavi Khorasan 1308
8 2020-07-11 Khuzestan 1814
9 2019-03-03 Fars 2322
10 2020-08-24 Qazvin 512
11 2020-09-02 Qom 477
12 2020-12-05 Kerman 814
13 2020-12-11 Kermanshah 2023
14 2020-09-27 Guilan 1384
15 2021-03-01 Lorestan 694
16 2018-06-02 Mazandaran 3437
17 2020-11-12 Markazi 908
18
2023-12-04 Hormozgan 3
19
2021-04-16 Yazd 435
Overall 28171