توزیع داده های اپیدمیولوژیک ثبت ام اس:

ردیف نام استان تاریخ شروع همکاری تعداد بیماران ام اس ثبت شده تا 14 اردیبهشت ماه 1405
1 آذربایجان شرقی 1399-03-01 1494
2 آذربایجان غربی 1400-08-02 97
3 اصفهان 1397-09-24 4492 (اصفهان 4273 + کاشان 219)
4 ایلام 1399-07-29 39
5 تهران 1397-08-21 7700 (تهران 6967 + شهید بهشتی 733)
6 چهارمحال و بختیاری 1397-09-14 627
7 خراسان رضوی 1400-12-14 1547 (مشهد 1537 + گناباد 10)
8 خوزستان 1399-04-21 2334 (جندی شاپور اهواز 2272 + آبادان 62)
9 سمنان 1403-12-15 162
10 سیستان و بلوچستان 1403-08-16 314
11 فارس 1397-12-12 3110
12 قزوین 1399-06-03 577
13 قم 1399-06-12 504
14 کرمان 1399-09-15 996 (کرمان 710+ رفسنجان 286)
15 کرمانشاه 1397-09-21 2235
16 گیلان 1399-07-06 1401
17 لرستان 1399-12-11 694
18 مازندران 1397-03-12 4204
19 مرکزی 1399-08-22 1049
20 هرمزگان 1402-09-13 233
21 یزد 1401-01-27 822
تعداد کل 34631