توزیع داده های اپیدمیولوژیک ثبت ام اس:

ردیف نام استان تاریخ شروع همکاری تعداد بیماران ام اس ثبت شده تا 8 تیرماه 1405
1 آذربایجان شرقی 1399-03-01 1617
2 آذربایجان غربی 1400-08-02 97
3 اصفهان 1397-09-24 4492 (اصفهان 4273 + کاشان 219)
4 ایلام 1399-07-29 39
5 تهران 1397-08-21 8065 (تهران 7332 + شهید بهشتی 733)
6 چهارمحال و بختیاری 1397-09-14 627
7 خراسان رضوی 1400-12-14 1552 (مشهد 1542 + گناباد 10)
8 خوزستان 1399-04-21 2380 (جندی شاپور اهواز 2318 + آبادان 62)
9 سمنان 1403-12-15 172
10 سیستان و بلوچستان 1403-08-16 314
11 فارس 1397-12-12 3132
12 قزوین 1399-06-03 586
13 قم 1399-06-12 507
14 کرمان 1399-09-15 1001 (کرمان 714 + رفسنجان 287)
15 کرمانشاه 1397-09-21 2235
16 گیلان 1399-07-06 1401
17 لرستان 1399-12-11 695
18 مازندران 1397-03-12 4223
19 مرکزی 1399-08-22 1069
20 هرمزگان 1402-09-13 233
21 یزد 1401-01-27 822
تعداد کل 35259