توزیع داده های اپیدمیولوژیک ثبت ام اس:

ردیف نام استان تاریخ شروع همکاری تعداد بیماران ام اس ثبت شده تا 30 آذر ماه 1404
1 آذربایجان شرقی 1399-03-01 1359
2 آذربایجان غربی 1400-08-02 97
3 اصفهان 1397-09-24 4440 (اصفهان 4237 + کاشان 203)
4 ایلام 1399-07-29 39
5 تهران 1397-08-21 7498 (تهران 6772+ شهید بهشتی 726)
6 چهارمحال و بختیاری 1397-09-14 590
7 خراسان رضوی 1400-12-14 1544 (مشهد 1534 + گناباد 10)
8 خوزستان 1399-04-21 2241 (جندی شاپور اهواز 2179+ آبادان 62)
9 سمنان 1403-12-15 141
10 سیستان و بلوچستان 1403-08-16 314
11 فارس 1397-12-12 3024
12 قزوین 1399-06-03 577
13 قم 1399-06-12 504
14 کرمان 1399-09-15 992 (کرمان 707+ رفسنجان 285)
15 کرمانشاه 1397-09-21 2217
16 گیلان 1399-07-06 1401
17 لرستان 1399-12-11 694
18 مازندران 1397-03-12 4190
19 مرکزی 1399-08-22 1031
20 هرمزگان 1402-09-13 228
21 یزد 1401-01-27 755
تعداد کل 33876