توزیع داده های اپیدمیولوژیک ثبت ام اس:

ردیف نام استان تاریخ شروع همکاری تعداد بیماران ام اس ثبت شده تا 31 شهریور ماه 1404
1 آذربایجان شرقی 1399-03-01 1320
2 آذربایجان غربی 1400-08-02 97
3 اصفهان 1397-09-24 4412
4 ایلام 1399-07-29 39
5 تهران 1397-08-21 7446 (تهران 6723 + شهید بهشتی 723)
6 چهارمحال و بختیاری 1397-09-14 563
7 خراسان رضوی 1400-12-14 1544 (مشهد 1534 + گناباد 10)
8 خوزستان 1399-04-21 2178 (جندی شاپور اهواز 2116 + آبادان 62)
9 سمنان 1403-12-15 97
10 سیستان و بلوچستان 1403-08-16 314
11 فارس 1397-12-12 2927
12 قزوین 1399-06-03 569
13 قم 1399-06-12 504
14 کرمان 1399-09-15 942 (کرمان 659 + رفسنجان 283)
15 کرمانشاه 1397-09-21 2212
16 گیلان 1399-07-06 1401
17 لرستان 1399-12-11 694
18 مازندران 1397-03-12 4166
19 مرکزی 1399-08-22 1008
20 هرمزگان 1402-09-13 156
21 یزد 1401-01-27 735
تعداد کل 33324