| ردیف | نام استان | تاریخ شروع همکاری | تعداد بیماران NMOSD ثبت شده تا 9 خرداد ماه 1405 |
| 1 | آذربایجان شرقی | ||
| 2 | اصفهان | ||
| 3 | تهران | 1403-06-13 | 26 (تهران 25 + شهید بهشتی 1) |
| 4 | چهارمحال و بختیاری | 1403-07-03 | 3 |
| 5 | خراسان رضوی | 1403-06-06 | 103 (مشهد) |
| 6 | خوزستان | 1403-08-12 | 58 (جندی شاپور اهواز) |
| 7 | سیستان و بلوچستان | ||
| 8 | سمنان | ||
| 9 | فارس | 2 | |
| 10 | قزوین | ||
| 11 | قم | ||
| 12 | کرمان | 1403-07-03 | 2 (رفسنجان) |
| 13 | کرمانشاه | ||
| 14 | گیلان | 1404-04-12 | 28 |
| 15 | مازندران | 1404-07-02 | 2 |
| 16 | مرکزی | 1403-08-07 | 11 |
| تعداد کل | 235 | ||
