توزیع داده های اپیدمیولوژیک:

ردیف نام استان تاریخ شروع همکاری تعداد بیماران ام اس ثبت شده تا 5 اردیبهشت ماه 1402
1 آذربایجان شرقی 1399-03-01 1065
2 آذربایجان غربی 1400-08-02 38
3 اصفهان 1397-09-24 3080
4 ایلام 1399-07-29 37
5 تهران 1397-08-21 5984
6 چهارمحال و بختیاری 1397-09-14 438
7 خراسان رضوی 1400-12-14 1070
8 خوزستان 1399-04-21 1448
9 فارس 1397-12-12 1874
10 قزوین 1399-06-03 377
11 قم 1399-06-12 477
12 کرمان 1399-09-15 712
13 کرمانشاه 1397-09-21 1936
14 گیلان 1399-07-06 1228
15 لرستان 1399-12-11 694
16 مازندران 1397-03-12 3235
17 مرکزی 1399-08-22 808
18 یزد 1401-01-27 210
تعداد کل 24711